以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.24元,其中股价超100元的有54只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有303只,下跌的有237只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.24元,其中,收盘价超过100元的有54只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有152只。
(资料图片仅供参考)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收406.00元,下跌1.46%,其次是惠泰医疗、拓荆科技等,最新收盘价分别为341.10元、330.07元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.68%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有财富趋势、东微半导、柏楚电子等。下跌的有18只,跌幅居前的有惠泰医疗、奕瑞科技、安杰思等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.15%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为999.81%、792.13%、768.43%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.50亿元,净流入资金居前的有中微公司、财富趋势、寒武纪等,净流入资金分别为11421.75万元、7304.86万元、5221.88万元;净流出资金居前的有金山办公、传音控股、联影医疗等,净流出资金分别为9407.27万元、4857.06万元、2862.59万元。
融资融券方面,百元股最新(7月28日)融资余额合计152.21亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.06亿元、10.78亿元、9.97亿元。最新融券余额合计为89.78亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为24.63亿元、10.67亿元、9.98亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 406.00 | -1.46 | 0.88 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 341.10 | -8.31 | 4.44 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 330.07 | 3.80 | 2.61 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 326.59 | 0.43 | 2.00 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 275.97 | -1.20 | 1.30 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 251.06 | -6.95 | 1.23 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 234.85 | 1.67 | 0.95 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 222.59 | 4.50 | 0.50 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 200.50 | 2.45 | 1.93 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 198.48 | 0.92 | 0.73 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 188.32 | -2.26 | 1.47 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 182.00 | -2.88 | 8.39 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 177.21 | 2.49 | 2.71 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 177.16 | -2.89 | 1.63 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 172.18 | 2.31 | 2.09 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 171.97 | 1.06 | 1.22 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 169.93 | 1.95 | 4.40 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 167.34 | 1.41 | 0.65 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 165.50 | 4.42 | 2.81 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 164.01 | 2.00 | 3.18 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 157.80 | -0.98 | 0.82 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 148.64 | 3.24 | 2.19 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 148.53 | 1.45 | 1.23 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.05 | 0.19 | 3.45 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 145.45 | 3.38 | 2.18 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 145.30 | 1.96 | 0.76 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 145.12 | 0.15 | 2.29 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 144.28 | 1.20 | 1.31 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 142.82 | 3.05 | 1.41 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 142.80 | 1.81 | 4.20 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 142.00 | 12.27 | 10.15 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 141.99 | -2.44 | 3.50 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 140.97 | 0.95 | 0.83 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 133.75 | 7.10 | 3.17 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | -0.08 | 1.57 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 130.83 | -2.29 | 3.79 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 129.26 | 1.36 | 0.86 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 125.68 | 1.09 | 1.32 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 125.62 | 2.83 | 1.82 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 124.10 | 0.98 | 2.01 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 122.73 | 1.44 | 0.75 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 122.70 | 1.72 | 2.99 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -0.30 | 1.20 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.20 | -2.54 | 0.14 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.65 | -4.19 | 3.28 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 114.88 | 0.95 | 6.68 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 114.44 | -5.15 | 5.78 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 114.38 | -0.33 | 0.87 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 114.34 | 0.55 | 2.65 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 110.37 | 2.18 | 1.98 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 107.92 | -2.89 | 4.04 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 107.52 | -1.89 | 1.32 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 103.28 | 3.06 | 2.04 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 100.26 | 3.33 | 1.71 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 南非公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com