【资料图】
2023年4月20日伦敦金属交易所(LME)铅库存32250吨 增加900吨(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 31350 | 900 | 0 | 32250 | +900 | 28375 | 3875 |
高雄 | 22950 | 900 | 0 | 23850 | +900 | 22400 | 1450 |
釜山 | 43825 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
安特卫普 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Copyright © 2015-2022 南非公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com