(相关资料图)
4月13日,华锦股份2022年年报显示, 本期营业收入490.62亿元,与上期同比增加26.95%,净利润5.29亿元。 公司负责人许晓军、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴建瑶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 49,062,144,367.80 | 38,552,307,081.15 | 38,648,124,819.60 | 26.95% | 30,437,437,454.92 | 30,623,405,060.11 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 528,776,130.51 | 893,882,586.08 | 942,437,871.14 | -43.89% | 324,489,612.57 | 440,910,403.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 482,634,236.56 | 883,727,611.59 | 892,901,806.82 | -45.95% | 255,201,758.12 | 255,157,115.89 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,754,225,728.18 | 2,804,759,467.21 | 2,944,806,621.62 | -40.43% | 2,814,637,063.20 | 3,003,231,129.16 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.56 | 0.59 | -44.07% | 0.20 | 0.28 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.56 | 0.59 | -44.07% | 0.20 | 0.28 |
加权平均净资产收益率 | 3.69% | 6.43% | 6.37% | -2.68% | 2.40% | 3.21% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 32,633,257,844.14 | 32,115,865,058.05 | 33,079,017,062.48 | -1.35% | 27,899,652,411.93 | 28,891,716,022.27 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,427,013,056.37 | 14,280,348,965.29 | 14,330,161,765.37 | 0.68% | 13,535,819,313.84 | 13,551,744,194.69 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 10,694,205,315.13 | 13,463,946,277.47 | 11,379,006,846.54 | 13,524,985,928.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 284,066,351.74 | 216,809,168.41 | 11,897,167.56 | 16,003,442.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 281,014,535.73 | 200,111,457.11 | 3,631,301.04 | -2,123,057.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,660,299,246.81 | 506,174,730.71 | -872,659,462.01 | 4,781,009,706.29 |
Copyright © 2015-2022 南非公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com